簡易企業診断
株式会社オーバルは、本年より新たに「コンサルティング・サービス事業」を開始致しました。
より一層、皆様のお役に立てるよう幅広いサポート体制を築いて参ります。
ホームページもリニューアルし、コンサルティング・サービスのコーナーも開設の準備を進めております。
尚、コンサルティング・サービスに関しましては、大手コンサルタント会社で各種のプロジェクトを手掛けた実績豊富なパートナー(コンサルタント)が対応させていただきます。
「本簡易企業診断」については、基本的な手順等パッケージ化しました。そのパッケージの基本コンセプトは“強い会社づくり”です。
「強い会社」がどのような会社なのかは、それぞれにイメージされる企業像でも間違いではなく、様々な「強い形」があるでしょう。| 運営手順 | チェック項目 | Check entry | |
|---|---|---|---|
| I | II | ||
| 1 | 1. 経営理念(あるいはそれに代わるもの)がある | ||
| 2. 半数以上の従業員が、経営理念を認識している。 | |||
| 3. 経営理念が、実際の現場や業務に反映されている。 | |||
| 2 | 4. 会社全体の業務フローチャート(流れ図)があり、全体が流れを理解している。 | ||
| 5. 各部門(あるいは部署)の役割や課題が明確に示されている。 | |||
| 6. 各部門に業務マニュアルがあり、必要に応じて随時改訂している。 | |||
| 7. 各部門で、従業員の会社や業務に対する思いを部門の責任者は把握している。 | |||
| 8. 上司と部下の意思の疎通をはかる機会が設けられている。 | |||
| 調査及び分析項目 | 企業診断 | 経営プロセスの概要 | |
|---|---|---|---|
| 経営プロセス | 診断ポイント | 簡易診断 | |
| 1. 経営理念 | 認知度 | ○ | 何を刷る会社か 社会における役割 |
| 整合性 | |||
| 2. 強み・弱みの抽出 | 組織(運営)力 | ○ | 経営千六における優位性と問題点 また。それらにおける観測 |
| 商品・企画力 | ○ | ||
| 販売・営業 | ○ | ||
| 財務・収益性 | ○ | ||
| 外部兆候分析 | |||
| 3. 強み・弱みの対策 | 組織(運営)力 | ○ | 優位性の強化と問題点の改善策 また、それらのチェック機能 |
| 商品・企画力 | ○ | ||
| 販売・営業 | ○ | ||
| 財務・収益性 | ○ | ||
| 外部兆候分析 | |||
| 4, 目標設定 | 中長期ビジョン | ○ | 長期ビジョンの設定 3年〜5年の経営計画の策定 |
| 5. 戦略設計 | 企業(事業)戦略 | 目標を達成するための方法づけ 市場・商品・提供方法の優先順位 |
|
| 各部門戦略 | ○ | ||
| 進捗管理 | ○ | ||
| 6. 経営計画 | 経営(数値)計画 | ○ | 目標および戦略から想定する年次計画 業績や占有率などの推移に数字を設定 |
| 各種行動計画 | |||
| 進捗管理 | ○ | ||
| 7. 組織体制 | 組織体系 | ○ | 経営計画を達成すべく組織体制を組み替え 部門及び機能や役割の再構築 |
| 各部署の役割 | |||
| 各職責の役割 | |||
| 8. 制度改革 | 現行制度 | ○ | 組織体系を円滑に機能させる制度設計 時代適応に準じたトレードオフ |
| 有用性 | |||
| 9. 進捗管理 | PDCAサイクル | ○ | 1〜8の実務における管理 (月次・四半期・半期・年次) |
| 進捗の共有制 | ○ | ||
| 期間 | 4.5〜6.0週間 | ||
